Lugar de origem | Feito na China |
Marca | K & G |
Model Number | Qingdao Jiayou, Italy Fossberg, Germany BHS, Japan Mitsubishi, Taiwan Xiexu |
As facas de corte de papel ondulado são utilizadas nas linhas de produção de cartão ondulado.
São de alta precisão, de longa duração e são amplamente utilizados pelos fabricantes
tais como Qingdao Jiayou, Itália Fossberg, Alemanha BHS, Japão Mitsubishi, Taiwan Xiexu
e de outros fabricantes.
Especificações
Posições |
OD*ID*T |
Furações |
Materiais |
Máquina |
---|---|---|---|---|
1 |
Φ230*Φ110*1.1 | 6 (ferramentas) * Φ9 | Carburo de tungsténio | FOSBER |
2 | Φ230*Φ135*1.1 | 4 caixas de chave | Carburo de tungsténio | FOSBER |
3 | Φ220*Φ115*1 | 3 (buracos) * Φ9 | Carburo de tungsténio | AGNATI |
4 | Φ240*Φ32*1.2 | 2 (buracos) * Φ8.5 | Carburo de tungsténio | BHS |
5 | Φ240*Φ115*1 | 3 (buracos) * Φ9 | Carburo de tungsténio | AGNATI |
6 | Φ250*Φ150*0.8 | N/A | Carburo de tungsténio | PETERS |
7 | Φ257*Φ135*1.1 | N/A | Carburo de tungsténio | FOSBER |
8 | Φ260*Φ112*1.5 | 6 (buracos) * Φ11 | Carburo de tungsténio | - O que é? |
9 | Φ260*Φ140*1.5 | N/A | Carburo de tungsténio | ISOWA |
10 | Φ260*Φ168.3*1.2 | 8 (buracos) * Φ10.5 | Carburo de tungsténio | MARQUIP |
11 | Φ270*Φ168.3*1.5 | 8 (buracos) * Φ10.5 | Carburo de tungsténio | HSEIH |
12 | Φ270*Φ140*1.3 | 6 (buracos) * Φ11 | Carburo de tungsténio | VATANMAKEINA |
13 | Φ270*Φ170*1.3 | 8 (buracos) * Φ10.5 | Carburo de tungsténio | |
14 | Φ280*Φ160*1 | 6 (buracos) * Φ7.5 | Carburo de tungsténio | Mitsubishi |
15 | Φ280*Φ202*1.4 | 6 (buracos) * Φ8 | Carburo de tungsténio | Mitsubishi |
16 | Φ291*Φ203*1.1 | 6 (buracos) * Φ8.5 | Carburo de tungsténio | FOSBER |
17 | Φ300*Φ112*1.2 | 6 (buracos) * Φ11 | Carburo de tungsténio | TCY |
Contacte-nos a qualquer momento